
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 339 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 338 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 337 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 336 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 335 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 334 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 333 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 332 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 331 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 330 | 7000 |
